



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munhålans och Tändernas Anatomi | 10 | VG | 2022-01-10 | ||||||||||
| LIA 1 | 15 | G | 2022-01-10 | ||||||||||
| Vårdhygien och Smittskydd | 25 | VG | 2022-01-10 | ||||||||||
| Oral Hälsa 2 | 25 | G | 2022-01-10 | ||||||||||
| Oral Hälsa 1 | 30 | G | 2022-01-10 | ||||||||||
| Administration & Organisation | 30 | G | 2022-01-10 | ||||||||||
| Odontologi 1 | 35 | G | 2022-01-10 | ||||||||||
| Teamtandvård | 10 | G | 2022-03-03 | ||||||||||
| Odontologi 2 | 30 | VG | 2022-03-18 | ||||||||||
| Anatomi, anestesi och farmakologi | 20 | VG | 2022-04-06 | ||||||||||
| LIA 2 | 25 | G | 2022-05-20 | ||||||||||
| Examensarbete | 10 | G | 2022-05-20 | ||||||||||
| Material och Miljö | 20 | G | 2022-05-20 | ||||||||||
| LIA 3 | 40 | G | 2022-06-01 | ||||||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

