



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisation och medarbetarskap | 10 | VG | 2020-09-07 | |||||||||
| Bransch & Produktkunskap | 30 | VG | 2020-10-26 | |||||||||
| Hållbar turism, resegeografi, destinations- och omvärldskunskap | 30 | VG | 2021-01-11 | |||||||||
| Branschjuridik | 15 | VG | 2021-06-04 | |||||||||
| Business English | 15 | VG | 2021-07-30 | |||||||||
| Affärsekonomi och Yield management | 20 | VG | 2021-09-23 | |||||||||
| Amadeus samt övriga branschledande bokningssystem | 45 | G | 2021-10-26 | |||||||||
| Lärande i arbete 1 | 70 | VG | 2021-11-03 | |||||||||
| Sales, communications, e-commerce and content marketing | 30 | VG | 2021-11-22 | |||||||||
| Service- och Travel Management | 15 | VG | 2022-01-05 | |||||||||
| Reseproduktion och paketering | 25 | VG | 2022-02-21 | |||||||||
| Lärande i arbete 2 | 75 | VG | 2022-05-06 | |||||||||
| Examensarbete | 20 | G | 2022-05-20 | |||||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

