



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Introduktion till automotive, el/elhybrid och autonoma fordon | 20 | VG | 2020-10-06 | ||||||||
| B. Introduktion till mjukvaruutveckling för automotive | 15 | VG | 2020-11-25 | ||||||||
| I. Versionshanteringssystem och strategier | 20 | G | 2020-12-28 | ||||||||
| C. Introduktion programmering automotive | 35 | G | 2021-01-07 | ||||||||
| G. Krav och design | 20 | G | 2021-05-19 | ||||||||
| D. Programmering av inbyggda system | 60 | G | 2021-05-19 | ||||||||
| J. Kommunikationsprotokoll | 20 | G | 2021-07-08 | ||||||||
| H. Continuous Integration | 20 | G | 2021-08-13 | ||||||||
| E. LIA 1, Orientering och praktisk tillämpning av mjukvaruutveckling | 40 | VG | 2021-11-10 | ||||||||
| F. Programmering och utveckling av inbyggda system | 60 | G | 2021-12-23 | ||||||||
| K. Examensarbete | 30 | G | 2022-05-22 | ||||||||
| L. LIA 2. Projektbaserad mjukvaruutveckling | 60 | VG | 2022-06-05 | ||||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Efter avslutad utbildning och godkänt resultat i samtliga kurser uppnår den studerande följande mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

