



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kommunikation och förändringsledning | 20 | G | 2021-02-22 | ||||||
| B. Beräkningsverktyg med tillämpad matematik | 15 | VG | 2021-03-08 | ||||||
| E. LIA 1 | 30 | VG | 2021-05-06 | ||||||
| D. Automatiserade tillverkningsprocesser | 30 | G | 2021-06-18 | ||||||
| C. Produktionsteknik | 45 | G | 2021-09-13 | ||||||
| F. Produktionsstyrning | 45 | G | 2021-12-23 | ||||||
| G. Digitalisering och inbyggda system i produktion | 30 | VG | 2022-02-03 | ||||||
| H. Produktionsutveckling mot Industri 4.0 | 45 | G | 2022-03-16 | ||||||
| I. Värdeskapande produktionstekniskt förändringsarbete, Industri 4.0 | 15 | VG | 2022-06-09 | ||||||
| J. LIA 2 Produktionstekniskt förändringsarbete | 50 | VG | 2022-06-13 | ||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

