



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besöksnäring och Upplevelseindustri | 20 | VG | 2020-10-06 | ||||||||||||
| Kommunikation, ledarskap och medarbetarskap | 20 | VG | 2020-10-30 | ||||||||||||
| Projektledning | 20 | VG | 2020-11-27 | ||||||||||||
| Affärsmannaskap | 20 | VG | 2020-12-18 | ||||||||||||
| Marknadsföring och försäljning | 20 | VG | 2021-02-03 | ||||||||||||
| Digital strategi och analys | 30 | VG | 2021-03-19 | ||||||||||||
| Lärande i arbete 1 | 50 | VG | 2021-05-28 | ||||||||||||
| Affärsekonomi | 20 | VG | 2021-06-21 | ||||||||||||
| Produktutveckling och paketering | 25 | VG | 2021-10-04 | ||||||||||||
| Hållbar utveckling inom besöksnäringen | 20 | VG | 2021-11-02 | ||||||||||||
| Revenue Management | 15 | VG | 2021-11-16 | ||||||||||||
| Affärsjuridik | 20 | VG | 2021-12-16 | ||||||||||||
| Business English & Cross Cultural Communication | 20 | VG | 2022-02-14 | ||||||||||||
| Affärsutveckling | 20 | VG | 2022-02-22 | ||||||||||||
| Lärande i arbete 2 | 50 | VG | 2022-05-20 | ||||||||||||
| Examensarbete | 30 | G | 2022-06-16 | ||||||||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

