
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Examensarbete | 30 | - | - | ||||||
| Customer relationship management (CRM) | 50 | G | 2020-12-07 | ||||||
| Content Management | 45 | VG | 2021-01-26 | ||||||
| Kundcykel – RACE-modellen | 30 | VG | 2021-03-18 | ||||||
| Terminologi Digital Marknadsföring | 10 | VG | 2021-03-18 | ||||||
| Lagar och förordningar | 20 | G | 2021-06-07 | ||||||
| Lärande i arbete 1- Kundcykel, CRM och analys | 60 | G | 2021-06-24 | ||||||
| Social Media | 35 | VG | 2021-11-12 | ||||||
| Lead Generation & Market Automation | 50 | G | 2021-12-30 | ||||||
| Lärande i arbete 2 - Marketing automation | 70 | G | 2022-05-06 | ||||||


Efter avslutad utbildning och godkänt resultat i samtliga kurser uppnår den studerande följande mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

