



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivsystem och komponentkompetens - diesel | 25 | G | 2022-01-17 | |||||
| Alternativa drivsystem och komponentkompetens | 20 | G | 2022-01-17 | |||||
| Diagnoskompetens - diesel | 30 | G | 2022-01-26 | |||||
| Diagnoskompetens - nya drivmedel | 30 | G | 2022-01-26 | |||||
| Arbetsmiljö och kundmottagning | 20 | VG | 2022-01-26 | |||||
| Handhavande av informationsportaler | 15 | VG | 2022-03-10 | |||||
| Affärsmannaskap och kundmottagande | 20 | G | 2022-04-01 | |||||
| Informationsportaler, diagnosverktyg och reparationsåtgärder | 35 | G | 2022-05-11 | |||||
| Examensarbete - Diagnoskompetens | 15 | VG | 2022-06-20 | |||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

