



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affärsmannaskap och kundmottagande | 20 | G | 2020-12-14 | |||||
| Diagnoskompetens - nya drivmedel | 30 | G | 2022-01-12 | |||||
| Drivsystem och komponentkompetens - diesel | 25 | G | 2022-01-17 | |||||
| Alternativa drivsystem och komponentkompetens | 20 | G | 2022-01-17 | |||||
| Arbetsmiljö och kundmottagning | 20 | G | 2022-01-26 | |||||
| Diagnoskompetens - diesel | 30 | G | 2022-01-26 | |||||
| Informationsportaler, diagnosverktyg och reparationsåtgärder | 35 | G | 2022-05-11 | |||||
| Examensarbete - Diagnoskompetens | 15 | G | 2022-06-20 | |||||
| Handhavande av informationsportaler | 15 | G | 2022-06-20 | |||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

