
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Examensarbete | 15 | - | - | |||||
| G. Transformatorer, reaktorer och kondensatorer | 20 | - | - | |||||
| I. Lärande i arbete | 50 | - | - | |||||
| F. Reläskydd och elnätens kontrollsystem | 25 | - | - | |||||
| A. Elkraftteknik och elnätets uppbyggnad | 15 | VG | 2021-10-13 | |||||
| B. Elnätsautomation-Smarta elnät och digital kommunikation | 20 | G | 2021-11-08 | |||||
| C. Kraftgenerering och förnybar elproduktion | 15 | VG | 2021-11-26 | |||||
| D. Arbetsmiljö och elsäkerhet | 15 | VG | 2021-12-17 | |||||
| E. Ställverk och transformatorstationers konstruktion | 25 | G | 2022-03-06 | |||||


Efter avslutad utbildning och godkänt resultat i samtliga kurser uppnår den studerande följande mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

