



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Elkraftteknik och elnätets uppbyggnad | 15 | VG | 2021-10-13 | |||||
| B. Elnätsautomation-Smarta elnät och digital kommunikation | 20 | G | 2021-11-08 | |||||
| C. Kraftgenerering och förnybar elproduktion | 15 | VG | 2021-11-26 | |||||
| D. Arbetsmiljö och elsäkerhet | 15 | VG | 2021-12-13 | |||||
| I. Lärande i arbete | 50 | G | 2022-02-10 | |||||
| E. Ställverk och transformatorstationers konstruktion | 25 | G | 2022-02-28 | |||||
| G. Transformatorer, reaktorer och kondensatorer | 20 | VG | 2022-03-24 | |||||
| F. Reläskydd och elnätens kontrollsystem | 25 | VG | 2022-04-20 | |||||
| H. Examensarbete | 15 | G | 2022-06-30 | |||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

