



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psykologi | 25 | G | 2021-09-30 | |||
| Sociologi och Kriminologi | 25 | G | 2021-10-29 | |||
| Pedagogik | 25 | G | 2021-12-22 | |||
| Neuropsykiatri och psykiatri | 50 | G | 2022-02-16 | |||
| Lärande i arbete | 50 | G | 2022-06-21 | |||
| Beroende | 25 | G | 2022-06-21 | |||
| Examensarbete | 25 | G | 2022-06-22 | |||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

