



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Digitala verktyg och teknisk kommunikation | 10 | VG | 2020-09-23 | |||||||||
| A. Matematik | 30 | G | 2020-12-07 | |||||||||
| C. Material- och hållfasthetslära | 30 | VG | 2020-12-07 | |||||||||
| D. Byggregler och hållbart byggande | 35 | VG | 2021-02-19 | |||||||||
| F. Byggmekanik och träkonstruktion | 50 | VG | 2021-05-17 | |||||||||
| E. 3D CAD och Ritteknik | 25 | G | 2021-06-10 | |||||||||
| I. Byggstyrning och Kalkyl | 15 | VG | 2021-06-29 | |||||||||
| H. Konstruktion för Industriell träbyggnad | 45 | VG | 2021-11-29 | |||||||||
| G. Lärande i arbete 1 | 50 | G | 2022-01-03 | |||||||||
| M. Entreprenadjuridik | 20 | VG | 2022-03-02 | |||||||||
| J. Projektledning och ledarskap | 20 | VG | 2022-03-10 | |||||||||
| L. Lärande i arbete 2 | 50 | G | 2022-06-08 | |||||||||
| K. Examensarbete | 20 | VG | 2022-06-23 | |||||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

