



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunalförvaltning | 15 | G | 2020-10-02 | ||||||||||
| Samhällsplanering | 40 | VG | 2020-11-27 | ||||||||||
| Förvaltningsjuridik | 30 | G | 2021-01-15 | ||||||||||
| Arkitektur och byggd miljö | 30 | VG | 2021-03-11 | ||||||||||
| Praktisk bygglovshandläggning 1 | 30 | G | 2021-10-13 | ||||||||||
| Byggnadsteknik | 50 | G | 2021-10-13 | ||||||||||
| Miljölagstiftning & Hållbart byggande | 15 | G | 2021-11-04 | ||||||||||
| LIA 1 (Lärande i Arbete, del 1) | 40 | VG | 2022-01-10 | ||||||||||
| Ledarskap, kommunikation och retorik | 25 | VG | 2022-02-08 | ||||||||||
| Praktisk bygglovshandläggning 2 | 15 | G | 2022-02-10 | ||||||||||
| Praktisk bygglovshandläggning 3 | 15 | G | 2022-02-24 | ||||||||||
| Tillsyn | 15 | VG | 2022-04-04 | ||||||||||
| LIA 2 (Lärande i Arbete, del 2) | 60 | VG | 2022-06-14 | ||||||||||
| Examensarbete | 20 | VG | 2022-07-07 | ||||||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

