
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Lärande i arbete 1 | 50 | - | - | ||||||||||||
| M. Projektledning | 20 | - | - | ||||||||||||
| J. Digital strategi och analys | 30 | - | - | ||||||||||||
| O. Lärande i arbete 2 | 50 | - | - | ||||||||||||
| K. Revenue Management | 15 | - | - | ||||||||||||
| E. Affärsutveckling | 20 | - | - | ||||||||||||
| G. Affärsjuridik | 20 | - | - | ||||||||||||
| A. Besöksnäring och Upplevelseindustri | 20 | G | 2020-10-24 | ||||||||||||
| C. Affärsekonomi | 20 | G | 2021-01-11 | ||||||||||||
| B. Affärsmannaskap | 20 | G | 2021-01-22 | ||||||||||||
| L. Kommunikation, ledarskap, medarbetarskap | 20 | VG | 2021-02-18 | ||||||||||||
| D. Marknadsföring och försäljning | 20 | VG | 2021-02-26 | ||||||||||||
| H. Produktutveckling och paketering | 25 | G | 2021-04-30 | ||||||||||||
| F. Business English & Cross Cultural Communication | 20 | G | 2021-12-09 | ||||||||||||
| I. Hållbar utveckling | 20 | G | 2022-03-10 | ||||||||||||
| P. Examensarbete | 30 | G | 2022-06-27 | ||||||||||||


Efter avslutad utbildning och godkänt resultat i samtliga kurser uppnår den studerande följande mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

