



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Besöksnäring och Upplevelseindustri | 20 | G | 2020-10-24 | ||||||||||||
| L. Kommunikation, ledarskap, medarbetarskap | 20 | VG | 2020-11-03 | ||||||||||||
| M. Projektledning | 20 | VG | 2020-12-31 | ||||||||||||
| C. Affärsekonomi | 20 | VG | 2021-01-11 | ||||||||||||
| B. Affärsmannaskap | 20 | VG | 2021-01-19 | ||||||||||||
| D. Marknadsföring och försäljning | 20 | VG | 2021-02-26 | ||||||||||||
| H. Produktutveckling och paketering | 25 | VG | 2021-04-30 | ||||||||||||
| N. Lärande i arbete 1 | 50 | VG | 2021-07-07 | ||||||||||||
| J. Digital strategi och analys | 30 | VG | 2021-10-14 | ||||||||||||
| G. Affärsjuridik | 20 | G | 2021-11-11 | ||||||||||||
| F. Business English & Cross Cultural Communication | 20 | VG | 2021-12-09 | ||||||||||||
| K. Revenue Management | 15 | G | 2021-12-30 | ||||||||||||
| E. Affärsutveckling | 20 | VG | 2022-02-10 | ||||||||||||
| I. Hållbar utveckling | 20 | VG | 2022-03-10 | ||||||||||||
| O. Lärande i arbete 2 | 50 | G | 2022-06-17 | ||||||||||||
| P. Examensarbete | 30 | G | 2022-06-27 | ||||||||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

