



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Automationsprogrammering grund | 60 | VG | 2021-04-09 | ||
| B. Industriell IT | 55 | G | 2021-06-25 | ||
| C. Robotteknik | 40 | VG | 2021-10-15 | ||
| D. Motorstyrning och robotceller | 45 | G | 2021-12-17 | ||
| F. LIA Tillämpad robot och automationsteknik | 70 | VG | 2022-05-05 | ||
| E. Examensarbete, Tillämpad automation | 30 | G | 2022-06-17 | ||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

