



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer relationsship management (CRM) | 50 | VG | 2020-12-07 | ||||||
| Content Management | 45 | VG | 2021-01-26 | ||||||
| Terminologi Digital Marknadsföring | 10 | G | 2021-03-18 | ||||||
| Kundcykel – RACE-modellen | 30 | G | 2021-03-18 | ||||||
| Social Media | 35 | G | 2021-11-12 | ||||||
| Lead Generation & Market Automation | 50 | G | 2021-12-28 | ||||||
| Lärande i arbete 2 - Marketing automation | 70 | G | 2022-05-06 | ||||||
| Lärande i arbete 1- Kundcykel, CRM och analys | 60 | G | 2022-05-06 | ||||||
| Examensarbete | 30 | G | 2022-07-01 | ||||||
| Lagar och förordningar | 20 | G | 2022-07-03 | ||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

