
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Examensarbete | 15 | - | - | ||||||||
| Ledarskap & Organisation | 20 | G | 2020-11-06 | ||||||||
| Digital strategi och marknadsföring | 15 | IG | 2021-03-29 | ||||||||
| Försäljning och CRM | 20 | VG | 2021-05-11 | ||||||||
| Affärskommunikation | 10 | G | 2021-07-15 | ||||||||
| Reception, bokning, konferens och housekeeping | 20 | G | 2021-10-15 | ||||||||
| Revenue Management | 15 | VG | 2021-10-29 | ||||||||
| Affärsekonomi | 20 | G | 2022-01-11 | ||||||||
| Lärande i arbete 1- hotell specifika arbetsområden | 30 | VG | 2022-01-21 | ||||||||
| Strategiskt Hållbarhetsarbete | 15 | G | 2022-04-08 | ||||||||
| Lärande i arbete 2 - arbetsledning | 30 | VG | 2022-07-19 | ||||||||
| Arbetsrätt och Schemaläggning | 15 | G | 2022-07-19 | ||||||||


Efter avslutad utbildning och godkänt resultat i samtliga kurser uppnår den studerande följande mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

