



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledarskap & Organisation | 20 | VG | 2020-11-03 | ||||||||
| Digital strategi och marknadsföring | 15 | VG | 2021-03-29 | ||||||||
| Försäljning och CRM | 20 | G | 2021-05-11 | ||||||||
| Affärsekonomi | 20 | VG | 2021-06-21 | ||||||||
| Affärskommunikation | 10 | VG | 2021-07-15 | ||||||||
| Reception, bokning, konferens och housekeeping | 20 | VG | 2021-10-15 | ||||||||
| Revenue Management | 15 | G | 2021-10-29 | ||||||||
| Lärande i arbete 1- hotell specifika arbetsområden | 30 | VG | 2022-01-21 | ||||||||
| Arbetsrätt och Schemaläggning | 15 | VG | 2022-02-18 | ||||||||
| Strategiskt Hållbarhetsarbete | 15 | VG | 2022-04-01 | ||||||||
| Examensarbete | 15 | VG | 2022-07-04 | ||||||||
| Lärande i arbete 2 - arbetsledning | 30 | VG | 2022-07-19 | ||||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

