



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content Management | 45 | G | 2021-01-24 | ||||||
| Customer relationsship management (CRM) | 50 | G | 2021-01-25 | ||||||
| Kundcykel – RACE-modellen | 30 | VG | 2021-03-11 | ||||||
| Terminologi Digital Marknadsföring | 10 | VG | 2021-03-19 | ||||||
| Social Media | 35 | VG | 2021-11-01 | ||||||
| Lead Generation & Market Automation | 50 | VG | 2022-01-03 | ||||||
| Lärande i arbete 2 - Marketing automation | 70 | VG | 2022-04-25 | ||||||
| Examensarbete | 30 | G | 2022-06-03 | ||||||
| Lärande i arbete 1- Kundcykel, CRM och analys | 60 | G | 2022-06-30 | ||||||
| Lagar och förordningar | 20 | G | 2022-07-03 | ||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

