



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Tillämpad matematik | 15 | VG | 2021-03-04 | |||||
| A. Introduktion till elfordon | 20 | VG | 2021-03-24 | |||||
| C. Komponentkännedom | 25 | VG | 2021-05-05 | |||||
| D. El, elektronik och elintegration i fordon | 55 | VG | 2021-07-01 | |||||
| E. Säkert arbete på och i elfordon | 25 | VG | 2021-10-14 | |||||
| G. Fordons elektroniska styr och övervakningssystem | 20 | G | 2022-01-10 | |||||
| F. Fordons delsystem, integration el/elhybridfordon | 40 | G | 2022-01-10 | |||||
| I. LIA-praktiskt arbete med el/elhybridfordon | 80 | G | 2022-05-16 | |||||
| H. Examensarbete inriktning kvalitet och förbättring | 20 | G | 2022-08-02 | |||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

