



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificerad och hållbar drift av utemiljö 1 | 20 | G | 2021-04-08 | |||||||
| Kvalificerad och hållbar drift av utemiljö 2 | 40 | VG | 2021-05-20 | |||||||
| Inblick i arbetsledning - LIA 1 | 30 | VG | 2021-07-19 | |||||||
| Fördjupad växtmateriallära | 30 | G | 2021-10-21 | |||||||
| Självständig arbetsledning - LIA 3 | 30 | VG | 2021-11-29 | |||||||
| Arbetsledning med handledning – LIA 2 | 30 | VG | 2021-11-29 | |||||||
| Kalkylering och ekonomi | 20 | VG | 2021-12-10 | |||||||
| Entreprenad Juridik | 20 | G | 2022-01-10 | |||||||
| Underhåll av utemiljö | 20 | G | 2022-02-18 | |||||||
| Projekt - management | 30 | VG | 2022-04-12 | |||||||
| Arbetsledning | 30 | VG | 2022-09-22 | |||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

