



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Grundläggande ytbehandlingsteknik | 20 | G | 2021-10-01 | |||||
| B. Materiallära | 15 | G | 2021-10-22 | |||||
| C. Hållbara förbehandlingsmetoder | 25 | G | 2021-12-08 | |||||
| D. Affärsmannaskap och kundbemötande | 20 | VG | 2021-12-13 | |||||
| G. Miljö, säkerhet och kvalitetskontroll | 15 | G | 2022-02-28 | |||||
| F. Avancerad Ytbehandlingsteknik | 35 | G | 2022-04-18 | |||||
| E. Ritningsläsning och beräkning | 20 | G | 2022-05-05 | |||||
| I.Lärande i arbete | 50 | G | 2022-06-28 | |||||
| H. Examensarbete | 15 | G | 2022-09-29 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

