



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Ledarskap & Organisation | 20 | G | 2020-11-06 |
| Försäljning och CRM | 20 | VG | 2021-05-11 |
| Affärskommunikation | 10 | G | 2021-07-15 |
| Reception, bokning, konferens och housekeeping | 20 | G | 2021-10-15 |
| Revenue Management | 15 | VG | 2021-10-29 |
| Affärsekonomi | 20 | G | 2022-01-11 |
| Lärande i arbete 1- hotell specifika arbetsområden | 30 | VG | 2022-01-21 |
| Strategiskt Hållbarhetsarbete | 15 | G | 2022-04-08 |
| Lärande i arbete 2 - arbetsledning | 30 | VG | 2022-07-19 |
| Arbetsrätt och Schemaläggning | 15 | G | 2022-07-19 |
| Digital strategi och marknadsföring | 15 | G | 2022-08-22 |
| Examensarbete | 15 | VG | 2022-08-22 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

