



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Service och bemötande | 15 | VG | 2021-09-27 |
| Fastighetsteknik - Byggnad | 15 | VG | 2021-10-28 |
| Branschanpassad ekonomi och juridik | 15 | G | 2021-11-11 |
| Elsystem | 20 | VG | 2021-11-22 |
| Fastighetsägarens egenkontroller | 15 | G | 2021-12-15 |
| Fastighetsteknik - Ute- och inomhusklimat | 25 | VG | 2022-02-15 |
| Lärande i arbete 1- yrkesroll och fastighetsteknik | 35 | G | 2022-03-22 |
| Drift och underhåll | 30 | VG | 2022-05-21 |
| Kyla och värmepumpsteknik | 15 | G | 2022-06-22 |
| Energieffektivisering och hållbarhet | 25 | G | 2022-07-06 |
| Fastighetsautomation | 20 | G | 2022-09-06 |
| Lärande i arbete 2- energieffektivisering och fastighetsteknik | 55 | VG | 2022-11-22 |
| Examensarbete | 15 | VG | 2022-11-27 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

