



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Ledarskap & Organisation | 20 | VG | 2020-11-03 |
| Digital strategi och marknadsföring | 15 | VG | 2021-03-29 |
| Försäljning och CRM | 20 | VG | 2021-05-11 |
| Reception, bokning, konferens och housekeeping | 20 | VG | 2021-10-15 |
| Affärsekonomi | 20 | VG | 2022-03-11 |
| Revenue Management | 15 | VG | 2022-05-25 |
| Strategiskt Hållbarhetsarbete | 15 | VG | 2022-07-15 |
| Arbetsrätt och Schemaläggning | 15 | VG | 2022-08-29 |
| Affärskommunikation | 10 | VG | 2022-09-23 |
| Lärande i arbete 1- hotell specifika arbetsområden | 30 | VG | 2022-12-16 |
| Lärande i arbete 2 - arbetsledning | 30 | VG | 2022-12-16 |
| Examensarbete | 15 | VG | 2022-12-30 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

