
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Hotel Operations, reception, bokning, konferens och housekeeping | 20 | - | - |
| Revenue Management | 15 | - | - |
| Examensarbete | 15 | - | - |
| Affärskommunikation | 10 | - | - |
| Arbetsrätt och schemaläggning | 15 | - | - |
| Lärande i arbete hotell specifika arbetsområden och arbetsledning | 60 | - | - |
| Affärsekonomi | 20 | G | 2022-03-24 |
| Ledarskap och Organisation | 20 | G | 2022-04-04 |
| Försäljning och CRM | 20 | G | 2022-05-11 |
| Strategisk Hållbarhetsarbete | 15 | IG | 2022-07-11 |
| Digital Strategi och Marknadsföring | 15 | G | 2022-08-24 |


Efter avslutad utbildning och godkänt resultat i samtliga kurser uppnår den studerande följande mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

