
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Business English & Cross Cultural Communication | 20 | - | - |
| Besöksnäring och upplevelseindustri | 20 | VG | 2021-02-19 |
| Projektledning | 20 | VG | 2021-04-01 |
| Kommunikation, ledarskap, medarbetarskap | 20 | VG | 2021-05-21 |
| Marknadsföring och försäljning | 20 | VG | 2021-05-28 |
| Digital strategi och analys | 30 | VG | 2021-06-24 |
| Affärsmannaskap | 20 | VG | 2021-10-08 |
| Lärande i arbete 1 | 50 | VG | 2021-12-21 |
| Affärsekonomi | 20 | VG | 2022-01-10 |
| Produktutveckling och paketering | 25 | VG | 2022-02-17 |
| Affärsutveckling | 20 | VG | 2022-03-28 |
| Lärande i arbete 2 | 50 | VG | 2022-09-15 |
| Revenue Management | 15 | VG | 2022-10-11 |
| Affärsjuridik | 20 | VG | 2022-10-28 |
| Hållbar utveckling | 20 | G | 2022-11-30 |
| Examensarbete | 30 | VG | 2022-12-21 |


Efter avslutad utbildning och godkänt resultat i samtliga kurser uppnår den studerande följande mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

