



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Hotel Operations, reception, bokning, konferens och housekeeping | 20 | VG | 2022-03-04 |
| Affärsekonomi | 20 | VG | 2022-03-11 |
| Ledarskap och Organisation | 20 | VG | 2022-04-04 |
| Revenue Management | 15 | VG | 2022-05-26 |
| Digital Strategi och Marknadsföring | 15 | VG | 2022-06-21 |
| Strategisk Hållbarhetsarbete | 15 | VG | 2022-07-11 |
| Arbetsrätt och schemaläggning | 15 | VG | 2022-08-31 |
| Försäljning och CRM | 20 | VG | 2022-09-06 |
| Affärskommunikation | 10 | VG | 2022-09-16 |
| Lärande i arbete hotell specifika arbetsområden och arbetsledning | 60 | G | 2022-12-12 |
| Examensarbete | 15 | VG | 2023-01-04 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

