



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Organisation och medarbetarskap | 10 | VG | 2021-02-09 |
| Bransch & Produktkunskap | 30 | VG | 2021-03-17 |
| Hållbar turism, resegeografi, destinations- & omvärldskunskap | 30 | VG | 2021-06-09 |
| Branschjuridik | 15 | VG | 2021-07-29 |
| Lärande i arbete 1 | 70 | G | 2022-01-13 |
| Business English | 15 | VG | 2022-01-22 |
| Affärsekonomi och Yield managment | 20 | G | 2022-03-18 |
| Sales, communications, e-commerce and content marketing | 30 | VG | 2022-04-06 |
| Amadeus samt övriga branschledande bokningssystem | 45 | VG | 2022-05-06 |
| Service- och Travel Management | 15 | VG | 2022-05-17 |
| Reseproduktion och paketering | 25 | VG | 2022-12-02 |
| Examensarbete | 20 | VG | 2022-12-17 |
| Lärande i arbete 2 | 75 | VG | 2022-12-17 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

