
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Lärande i arbete 2- energieffektivisering och fastighetsteknik | 55 | - | - |
| Service och Bemötande | 15 | VG | 2021-10-14 |
| Elsystem | 20 | G | 2021-12-02 |
| Fastighetsteknik - byggnad | 15 | G | 2021-12-23 |
| Fastighetsteknik- Ute- och inomhusklimat | 25 | G | 2022-01-13 |
| Fastighetsägarens egenkontroller | 15 | G | 2022-02-28 |
| Lärande i arbete 1- yrkesroll och fastighetsteknik | 35 | G | 2022-04-12 |
| Branschanpassad ekonomi och juridik | 15 | G | 2022-05-16 |
| Drift- och underhåll | 30 | G | 2022-07-06 |
| Kyla- och Värmepumpsteknik | 15 | G | 2022-07-08 |
| Fastighetsautomation | 20 | VG | 2022-10-16 |
| Energieffektivisering och hållbarhet | 25 | G | 2022-11-01 |
| Examensarbete | 15 | G | 2022-12-23 |


Efter avslutad utbildning och godkänt resultat i samtliga kurser uppnår den studerande följande mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

