



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| A. Introduktion till betong | 10 | VG | 2021-09-23 |
| D.Teknisk dokumentation och IT stöd | 15 | VG | 2021-10-13 |
| C.Teknisk beräkning | 10 | G | 2021-11-08 |
| B. Betongkunskap 1 | 30 | G | 2021-12-03 |
| E. Ritningslära och CAD | 20 | G | 2022-01-04 |
| K.Miljö och säkerhet | 10 | G | 2022-01-21 |
| G. Formbygge | 10 | VG | 2022-01-27 |
| H. Lärande i arbete 1 | 40 | VG | 2022-04-13 |
| F.Byggteknik och Byggregler | 15 | G | 2022-05-04 |
| I. AD-kunskap för betong | 15 | VG | 2022-05-13 |
| J.Betongkunskap 2 | 35 | G | 2022-06-22 |
| L.Entreprenadjuridik | 10 | VG | 2022-09-09 |
| N. Arbetsledning | 10 | VG | 2022-09-19 |
| M. Ekonomi och kalkylering | 10 | VG | 2022-10-13 |
| Q.Examensarbete | 20 | G | 2023-01-05 |
| O.Lärande i arbete 2 | 40 | G | 2023-01-24 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

