



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Besöksnäring och upplevelseindustri | 20 | VG | 2021-05-07 |
| Projektledning | 20 | VG | 2021-06-15 |
| Affärsmannaskap | 20 | VG | 2021-06-28 |
| Kommunikation, ledarskap, medarbetarskap | 20 | VG | 2021-10-08 |
| Marknadsföring och försäljning | 20 | VG | 2021-11-03 |
| Affärsekonomi | 20 | G | 2021-12-21 |
| Digital strategi och analys | 30 | VG | 2021-12-22 |
| Produktutveckling och paketering | 25 | G | 2022-05-09 |
| Lärande i arbete 1 | 50 | VG | 2022-06-02 |
| Hållbar utveckling | 20 | G | 2022-06-10 |
| Affärsutveckling | 20 | G | 2022-07-11 |
| Affärsjuridik | 20 | VG | 2022-10-14 |
| Lärande i arbete 2 | 50 | VG | 2022-12-16 |
| Business English & Cross Cultural Communication | 20 | VG | 2023-01-20 |
| Revenue Management | 15 | VG | 2023-01-30 |
| Examensarbete | 30 | G | 2023-03-06 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

