



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Vårdhygien och Smittskydd | 25 | G | 2022-01-10 |
| Munhålans och Tändernas Anatomi | 10 | G | 2022-01-28 |
| LIA 1 | 15 | G | 2022-04-06 |
| Oral Hälsa 1 | 30 | G | 2022-04-26 |
| Odontologi 1 | 35 | G | 2022-06-07 |
| Material och Miljö | 20 | G | 2022-06-30 |
| Administration & Organisation | 30 | G | 2022-09-19 |
| LIA 2 | 25 | G | 2022-10-15 |
| Oral Hälsa 2 | 25 | G | 2022-11-25 |
| Odontologi 2 | 30 | G | 2022-12-29 |
| Anatomi, anestesi och farmakologi | 20 | G | 2023-01-27 |
| Teamtandvård | 10 | VG | 2023-02-13 |
| Examensarbete | 10 | G | 2023-03-24 |
| LIA 3 | 40 | VG | 2023-04-27 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

