



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Organisation och medarbetarskap | 10 | G | 2021-09-22 |
| Bransch och Produktkunskap | 30 | VG | 2021-10-26 |
| Hållbar turism, resegeografi, destinations- och omvärldskunskap | 30 | VG | 2021-12-20 |
| Business English | 15 | VG | 2022-02-07 |
| Lärande i arbete 1 | 70 | VG | 2022-05-29 |
| Branschjuridik | 15 | VG | 2022-06-15 |
| Affärsekonomi och Yield management | 20 | VG | 2022-06-27 |
| Sales, communications, e-commerce and content marketing | 30 | VG | 2022-11-23 |
| Service- och Travel Management | 15 | G | 2022-12-21 |
| Amadeus samt övriga branschledande bokningssystem | 45 | VG | 2022-12-29 |
| Reseproduktion och paketering | 25 | VG | 2023-02-27 |
| Lärande i arbete 2 | 75 | VG | 2023-05-05 |
| Examensarbete | 20 | G | 2023-05-25 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

