



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Introduktion till JAVA-programmering | 50 | G | 2021-11-12 |
| Systemarkitektur | 25 | G | 2022-02-18 |
| Databaser | 25 | G | 2022-03-25 |
| Software Development Process | 15 | VG | 2022-04-15 |
| LIA1 Systemutveckling | 50 | G | 2022-06-24 |
| Enterprise Java Backend | 45 | G | 2022-11-04 |
| LIA2 Avancerad Systemutveckling | 70 | G | 2023-04-14 |
| Objektorienterad programmering i Java | 45 | G | 2023-05-26 |
| Enterprise Java Frontend | 45 | G | 2023-05-26 |
| Examensarbete | 30 | VG | 2023-05-30 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

