



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| A. Besöksnäring och Upplevelseindustri | 20 | VG | 2021-10-22 |
| L. Kommunikation, ledarskap, medarbetarskap | 20 | VG | 2021-11-18 |
| M. Projektledning | 25 | VG | 2021-12-23 |
| B. Affärsmannaskap | 20 | VG | 2022-01-26 |
| C. Affärsekonomi & Revenue Management | 25 | VG | 2022-03-03 |
| D. Marknadsföring och försäljning | 25 | VG | 2022-04-07 |
| J. Digital strategi och analys | 30 | VG | 2022-05-12 |
| N. Lärande i arbete 1 | 50 | VG | 2022-09-05 |
| H. Produktutveckling och paketering | 25 | G | 2022-10-10 |
| F. Business English & Cross Cultural Communication | 20 | G | 2022-12-14 |
| E. Affärsutveckling | 20 | G | 2023-01-04 |
| I. Hållbar utveckling | 20 | G | 2023-02-22 |
| O. Lärande i arbete 2 | 50 | VG | 2023-05-05 |
| G. Affärsjuridik | 20 | G | 2023-05-26 |
| P. Examensarbete | 30 | VG | 2023-06-02 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

