



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| B. Digitala verktyg och teknisk kommunikation | 10 | G | 2021-09-23 |
| C. Material- och hållfasthetslära | 30 | VG | 2021-12-11 |
| D. Byggregler och hållbart byggande | 35 | VG | 2022-02-17 |
| F. Byggmekanik och träkonstruktion | 50 | VG | 2022-04-25 |
| E. 3D CAD och Ritteknik | 25 | G | 2022-05-31 |
| J. Projektledning och ledarskap | 20 | VG | 2022-06-28 |
| H. Konstruktion för Industriell träbyggnad | 45 | VG | 2022-10-29 |
| G. Lärande i arbete 1 | 50 | VG | 2023-01-11 |
| I. Byggstyrning och Kalkyl | 15 | G | 2023-02-22 |
| L. Lärande i arbete 2 | 50 | VG | 2023-06-09 |
| M. Entreprenadjuridik | 20 | G | 2023-06-21 |
| A. Matematik | 30 | VG | 2023-06-22 |
| K. Examensarbete | 20 | VG | 2023-06-22 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

