



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| A. Automationsprogrammering grund | 60 | G | 2022-05-16 |
| B. Industriell IT | 55 | G | 2022-07-06 |
| C. Motorstyrning och Reglering | 30 | G | 2023-01-11 |
| D. Robotteknik och Robotceller | 60 | G | 2023-03-24 |
| F. Examensarbete, Tillämpad automation | 20 | G | 2023-06-09 |
| E LIA Tillämpad robot och automationsteknik | 75 | VG | 2023-06-14 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

