



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| A. Automationsprogrammering grund | 60 | VG | 2022-05-10 |
| D. Robotteknik och Robotceller | 60 | G | 2023-01-11 |
| C. Motorstyrning och Reglering | 30 | G | 2023-01-11 |
| B. Industriell IT | 55 | G | 2023-02-08 |
| E. LIA Tillämpad robot och automationsteknik | 75 | G | 2023-05-30 |
| F. Examensarbete, Tillämpad automation | 20 | VG | 2023-06-26 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

