



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Besöksnäring och upplevelseindustri | 20 | VG | 2021-10-04 |
| Kommunikation, ledarskap och medarbetarskap | 20 | VG | 2021-10-29 |
| Projektledning | 20 | VG | 2021-12-07 |
| Affärsmannaskap | 20 | VG | 2022-01-10 |
| Marknadsföring och försäljning | 20 | VG | 2022-02-14 |
| Digital strategi och analys | 30 | VG | 2022-03-15 |
| Lärande i arbete 1 | 50 | G | 2022-05-31 |
| Affärsekonomi | 20 | VG | 2022-06-16 |
| Produktutveckling och paketering | 25 | G | 2022-10-07 |
| Hållbar utveckling inom besöksnäringen | 20 | G | 2022-11-09 |
| Revenue Management | 15 | G | 2022-11-21 |
| Affärsjuridik | 20 | G | 2022-12-23 |
| Business English & Cross Cultural Communication | 20 | VG | 2023-02-15 |
| Affärsutveckling | 20 | VG | 2023-03-06 |
| Lärande i arbete 2 | 50 | VG | 2023-05-22 |
| Examensarbete | 30 | G | 2023-06-16 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

