



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Affärsmannaskap och kundmottagande | 20 | G | 2022-01-26 |
| Diagnoskompetens - diesel | 30 | G | 2022-03-02 |
| Arbetsmiljö och kundmottagning | 20 | G | 2022-05-17 |
| Drivsystem och komponentkompetens - diesel | 25 | G | 2022-12-01 |
| Alternativa drivsystem och komponentkompetens | 20 | G | 2023-01-17 |
| Handhavande av informationsportaler | 15 | G | 2023-04-03 |
| Diagnoskompetens - nya drivmedel | 30 | G | 2023-05-25 |
| Informationsportaler, diagnosverktyg och reparationsåtgärder | 35 | G | 2023-06-12 |
| Examensarbete - Diagnoskompetens | 15 | G | 2023-06-26 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

