



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| B. Digitala verktyg och teknisk kommunikation | 10 | VG | 2021-09-29 |
| A. Matematik | 30 | VG | 2021-11-02 |
| C. Material- och hållfasthetslära | 30 | VG | 2021-12-11 |
| D. Byggregler och hållbart byggande | 35 | VG | 2022-02-15 |
| F. Byggmekanik och träkonstruktion | 50 | G | 2022-05-10 |
| E. 3D CAD och Ritteknik | 25 | G | 2022-06-23 |
| J. Projektledning och ledarskap | 20 | VG | 2022-06-28 |
| H. Konstruktion för Industriell träbyggnad | 45 | VG | 2022-10-29 |
| G. Lärande i arbete 1 | 50 | VG | 2022-12-23 |
| I. Byggstyrning och kalkyl | 15 | G | 2023-02-15 |
| M. Entreprenadjuridik | 20 | VG | 2023-03-24 |
| L. Lärande i arbete 2 | 50 | VG | 2023-05-18 |
| K. Examensarbete | 20 | G | 2023-06-20 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

