



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Psykologi | 25 | G | 2022-10-26 |
| Sociologi och Kriminologi | 25 | G | 2022-10-26 |
| Pedagogik | 25 | G | 2022-12-02 |
| Neuropsykiatri och psykiatri | 50 | G | 2023-02-21 |
| Beroende | 25 | G | 2023-03-24 |
| Lärande i arbete | 50 | G | 2023-06-05 |
| Examensarbete | 25 | G | 2023-06-22 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

