



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| A. Kommunalförvaltning | 15 | G | 2021-10-11 |
| B. Samhällsplanering | 40 | VG | 2021-11-30 |
| C. Förvaltningsjuridik | 30 | VG | 2022-01-01 |
| D. Arkitektur och byggd miljö | 30 | VG | 2022-03-15 |
| E. Byggnadsteknik och lagstiftningens krav på byggnadsverk | 50 | VG | 2022-05-13 |
| F. Praktisk bygglovshandläggning 1 | 30 | VG | 2022-06-28 |
| G. Miljölagstiftning | 15 | G | 2022-10-13 |
| H. Praktisk bygglovshandläggning 2 | 30 | G | 2022-11-01 |
| J. LIA 1 (Lärande i arbete, del 1 ) | 40 | VG | 2022-12-16 |
| M. Tillsyn | 15 | G | 2023-03-23 |
| I. Ledarskap, kommunikation och retorik | 25 | G | 2023-03-23 |
| N. LIA 2 (Lärande i Arbete 2) | 60 | VG | 2023-06-05 |
| L. Examensarbete | 20 | G | 2023-07-03 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

