



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Besöksnäring | 20 | VG | 2021-10-08 |
| Projektledning | 20 | VG | 2021-11-05 |
| Kommunikation, ledarskap och medarbetarskap | 20 | VG | 2021-12-03 |
| Hållbar utveckling inom besöksnäringen | 20 | VG | 2022-01-14 |
| Marknadsföring, försäljning och sponsring | 20 | VG | 2022-02-25 |
| Digital strategi och analys | 30 | VG | 2022-04-14 |
| Produktutveckling och paketering | 25 | VG | 2022-05-19 |
| Affärsmannaskap | 20 | VG | 2022-06-15 |
| Business English & Cross Cultural Communication | 20 | VG | 2022-07-07 |
| Affärsutveckling | 20 | VG | 2022-10-04 |
| Lärande i arbete 1 | 50 | VG | 2022-12-20 |
| Affärsekonomi | 20 | VG | 2023-01-27 |
| Revenue Management | 15 | VG | 2023-02-06 |
| Affärsjuridik | 20 | VG | 2023-03-13 |
| Lärande i arbete 2 | 50 | VG | 2023-05-29 |
| Examensarbete | 30 | VG | 2023-07-04 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

