



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Besöksnäring och upplevelseindustri | 20 | VG | 2021-02-19 |
| Projektledning | 20 | VG | 2021-04-01 |
| Kommunikation, ledarskap, medarbetarskap | 20 | VG | 2021-05-21 |
| Marknadsföring och försäljning | 20 | VG | 2021-05-28 |
| Digital strategi och analys | 30 | VG | 2021-06-24 |
| Affärsmannaskap | 20 | VG | 2021-10-08 |
| Lärande i arbete 1 | 50 | VG | 2021-12-21 |
| Affärsekonomi | 20 | G | 2022-01-10 |
| Produktutveckling och paketering | 25 | VG | 2022-02-17 |
| Affärsutveckling | 20 | VG | 2022-03-31 |
| Revenue Management | 15 | VG | 2023-02-04 |
| Affärsjuridik | 20 | VG | 2023-03-13 |
| Lärande i arbete 2 | 50 | VG | 2023-05-17 |
| Hållbar utveckling | 20 | VG | 2023-05-26 |
| Business English & Cross Cultural Communication | 20 | VG | 2023-06-30 |
| Examensarbete | 30 | VG | 2023-07-04 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

