



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Hotel Operations (Reception, bokning, konferens och housekeeping) | 20 | VG | 2022-10-28 |
| Försäljning och CRM | 20 | VG | 2022-11-21 |
| Ledarskap & Organisation | 20 | VG | 2022-11-22 |
| Affärsekonomi | 20 | VG | 2023-01-11 |
| Arbetsrätt & Schemaläggning | 15 | VG | 2023-01-27 |
| Revenue Management | 15 | VG | 2023-02-15 |
| Affärskommunikation | 10 | VG | 2023-02-21 |
| Lärande i arbete – Hotel Operations & Arbetsledning | 60 | VG | 2023-06-30 |
| Digital Strategi och Marknadsföring | 15 | VG | 2023-06-30 |
| Strategiskt Hållbarhetsarbete & CSR | 15 | VG | 2023-07-07 |
| Examensarbete | 15 | VG | 2023-07-13 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

