



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Ledarskap & Organisation | 20 | VG | 2021-11-05 |
| Reception, bokning, konferens och housekeeping (Hotel Operations) | 20 | VG | 2021-12-30 |
| Affärsekonomi | 20 | VG | 2022-03-11 |
| Försäljning och CRM | 20 | VG | 2022-05-10 |
| Revenue Management | 15 | VG | 2022-05-25 |
| Strategiskt Hållbarhetsarbete & CSR | 15 | VG | 2022-06-03 |
| Digital Strategi och Marknadsföring | 15 | VG | 2022-06-20 |
| Affärskommunikation | 10 | VG | 2022-09-15 |
| Lärande i arbete 2 - arbetsledning | 30 | VG | 2022-12-16 |
| Arbetsrätt & Schemaläggning | 15 | VG | 2022-12-16 |
| Examensarbete | 15 | VG | 2022-12-16 |
| Lärande i arbete 1- hotell specifika arbetsområden | 30 | VG | 2022-12-20 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

