



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Ledarskap & Organisation | 20 | VG | 2021-11-05 |
| Reception, bokning, konferens och housekeeping (Hotel Operations) | 20 | VG | 2021-12-30 |
| Försäljning och CRM | 20 | VG | 2022-03-18 |
| Digital Strategi och Marknadsföring | 15 | G | 2022-04-19 |
| Lärande i arbete 1- hotell specifika arbetsområden | 30 | G | 2022-08-01 |
| Affärsekonomi | 20 | VG | 2022-10-12 |
| Affärskommunikation | 10 | VG | 2022-10-31 |
| Revenue Management | 15 | G | 2022-12-27 |
| Strategiskt Hållbarhetsarbete & CSR | 15 | VG | 2023-02-03 |
| Arbetsrätt & Schemaläggning | 15 | G | 2023-03-17 |
| Lärande i arbete 2 - arbetsledning | 30 | G | 2023-06-26 |
| Examensarbete | 15 | G | 2023-07-11 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:


Kompetenser:

